V – oprawa hermetyczna 'ALASKA’ i 'ECONOMY’

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
V118 1x18W T8 /G13/ 660/95/105
V218 2x18W T8 /G13/ 660/150/105
V136 1x36W T8 /G13/ 1270/95/105
V236 2x36W T8 /G13/ 1270/150/105
V158 1x58W T8 /G13/ 1570/95/105
V258 2x58W T8 /G13/ 1570/150/105

OPRAWA TORES Practic Line

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
373008 1x18W T8 /G13/ 660/86/90
373015 2x18W T8 /G13/ 658/136/90
373107 1x36W T8 /G13/ 1270/86/90
373114 2x36W T8 /G13/ 1270/136/90
373206 1x58W T8 /G13/ 1570/86/90
373213 2x58W T8 /G13/ 1570/136/90

OPRAWA COSMO CO1,CO2,CO3,CO4,CO5,CO6,CO7,CO8

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
CO1 136 1X36W T8 /G13/ 1287x704x129x136
CO1 236 2X 36W T8 /G13/ 1287x704x129x136
CO1 158 1X58W T8 /G13/ 1587x938x129x136
CO1 258 2X58W T8 /G13/ 1587x938x129x136
CO2 128 1X28W T5 /G5/ 1287x704x129x136
CO2 228 2x28W T5 /G5/ 1287x704x129x136
CO2 154 1x54W T5 /G5/ 1287x704x129x136
CO2 254 2x54W T5 /G5/ 1287x704x129x136
CO2 135 1x35W T5 /G5/ 1587x938x129x136
CO2 235 2x35W T5 /G5/ 1587x938x129x136
CO2 180 1x80W T5 /G5/ 1587x938x129x136
CO2 280 2x80W T5 /G5/ 1587x938x129x136
CO2 149 1x49W T5 /G5/ 1587x938x129x136
CO2 249 2x49W T5 /G5/ 1587x938x129x136

OPRAWA BO IP65

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
BO 118 1x18W T8 /G13/ 645/65/124
BO 136 1x36W T8 /G13/ 1275/65/124
BO 158 1x58W T8 /G13/ 1557/65/124
BO 218 2x18W T8 /G13/ 645/126/124
BO 236 2x36W T8 /G13/ 1275/126/124
BO 258 2x58W T8 /G13/ 1557/126/124

OPRAWA 142

Typ Moc info o źródle
142-04 3x36W T8 /G13/
142-07 2x36W T8 /G13/

OPRAWA DO SAL GIMNASTYCZNYCH I SPORTOWYCH ATLAS

Typ Moc info o źródle
SYMETRYCZNY AT 150 SY B1 1x150W HI-T E40
SYMETRYCZNY AT 250 SY B1 1x250W HI-T E40
SYMETRYCZNY AT 400 SY B1 1x400W HI-T E40
ASYMETRYCZNY AT 150 AS B1 1x150W HI-T E40
ASYMETRYCZNY AT 250 AS B1 1x250W HI-T E40
ASYMETRYCZNY AT 400 AS B1 1x400W HI-T E40

OPRAWA HABANA

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
390 1x125W HM-E/E40 390×425
450 1x250W HM-E,HI-E,HS-E/E40 450×455
480 1x 250W
1x 400W
1x1000W
HM-E,HI-E,HS-E/E40
HM-E,HI-E,HS-E/E40
HI-E/E40
480×545
500 1x 400W
1x1000W
HM-E,HI-E,HS-E/E40
HI-E/E40
500×520
680 1x 400W
1x1000W
HM-E,HI-E,HS-E/E40
HI-E/E40
680×550

OPRAWA BELL

Typ info o źródle Trzonek Wymiary fi/h [mm]
BELL AL 123 1x70W
1x150W
1x250W
1x400W
E27,E40 485/602
BELL AL 165 1x70W
1x150W
1x250W
1x400W
E27,E40 485/602
BELL AL 223 1x70W
1x150W
1x250W
1x400W
E27,E40 485/602
BELL AL 265 1x70W
1x150W
1x250W
1x400W
E27,E40 485/602
BELL PC 120 1x70W
1x150W
1x250W
E27,E40 365/425
BELL PC 220 1x70W
1x150W
1x250W
E27,E40 410/455

OPRAWA BEGHELLI BS102RE

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
BS102RE 1x18W/2x18W T8/G13 674x121x82
BS102RE 1×36/2×36 T8 /G13/ 1264x121x82
BS102RE 1×58/2×58 T8 /G13/ 1564x121x82