Puszka rozgałęźna II 2G Ex e IIC T6; II 2D tD A21 IP 66 T80°C

Typ wymiary s/w/g
Puszka rozgałęźna 2,5/4 mm2, 690V 180/130/64

PUSZKA ŁĄCZENIOWA 8102

Typ wymiary s/w/g
8102/21-3 71/116/45
8102/22-3 71/116/45

Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania bez licznika (pracują podczas nieobecności personelu i pacjentów)

Typ Moc sposób mocowania info o źródle wymiary d/s/w
NBV 15 N 15W naścienno-sufitowa uniwersalna 15W 465/85/135
NBV 15 S 15W sufitowa 15W 465/85/135
NBV 15 P 15W na statywie jezdnym 15W 465/85/135
NBV 30 N 30W naścienno-sufitowa uniwersalna 30W 465/85/135
NBV 30 S 30W sufitowa 30W 465/85/135
NBV 30 P 30W na statywie jezdnym 30W 465/85/135
NBV 2×30 N 60W naścienno-sufitowa uniwersalna 2x30W 465/85/135
NBV 2×30 S 60W sufitowa 2x30W 465/85/135
NBV 2×30 P 60W na statywie jezdnym 2x30W 465/85/135

Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania z wewnętrznym licznikiem czasu pracy bez wyświetlacza

Typ Moc sposób mocowania info o źródle wymiary d/s/w
NBV 15 NL 15W naścienno-sufitowa uniwersalna 15W 465/85/135
NBV 15 SL 15W sufitowa 15W 465/85/135
NBV 15 PL 15W na statywie jezdnym 15W 465/85/135
NBV 30 NL 30W naścienno-sufitowa uniwersalna 30W 465/85/135
NBV 30 SL 30W sufitowa 30W 465/85/135
NBV 30 PL 30W na statywie jezdnym 30W 465/85/135
NBV 2×30 NL 60W naścienno-sufitowa uniwersalna 2x30W 465/85/135
NBV 2×30 SL 60W sufitowa 2x30W 465/85/135
NBV 2×30 PL 60W na statywie jezdnym 2x30W 465/85/135

Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania z wewnętrznym licznikiem czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym

Typ Moc sposób mocowania info o źródle wymiary d/s/w
NBV 15 NLW 15W naścienno-sufitowa uniwersalna 15W 465/85/135
NBV 15 SLW 15W sufitowa 15W 465/85/135
NBV 15 PLW 15W na statywie jezdnym 15W 465/85/135
NBV 30 NLW 30W naścienno-sufitowa uniwersalna 30W 465/85/135
NBV 30 SLW 30W sufitowa 30W 465/85/135
NBV 30 PLW 30W na statywie jezdnym 30W 465/85/135
NBV 2×30 NLW 60W naścienno-sufitowa uniwersalna 2x30W 465/85/135
NBV 2×30 SLW 60W sufitowa 2x30W 465/85/135
NBV 2×30 PL 60W na statywie jezdnym 2x30W 465/85/135

Energooszczędne przepływowe lampy bakteriobójcze z licznikiem czasu pracy promienników. (Personel może przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lamp).

Typ Moc sposób mocowania info o źródle wymiary d/s/w
NBVE 60 NL 60W naścienne 2x30W 1125/215/130
NBVE 60 SL 60W sufitowa 2x30W 1125/215/130
NBVE 60 PL 60W na statywie jezdnym 2x30W 1125/215/130
NBVE 110 NL 110W naścienne 110W 1125/215/130
NBVE 110 SL 110W sufitowa 110W 1125/215/130
NBVE 110 PL 110W na statywie jezdnym 110W 1125/215/130

OPRAWA RUBIN CLEAN T5 IP65

Typ Moc Źródło Trzonek
RC 228 IP65 PRM 2x28W T5 G5

OPRAWA RUBIN CLEAN T8 IP65

Typ Moc Źródło Trzonek
RC 236 I65 PRM G9 2x36W T8 G13
RC 236 I65 PLX G9 2x36W T8 G13
RC 418 I65 PRM G9 4X18W T8 G13
RC 418 I65 PLX G9 4X18W T8 G13
1 2 3 4 5 6 17