Trójpasmowe T5/T16 mm średnicy EQ

Typ

Moc

Kolor

strumień światła

Klasa energetyczna

fi

dlugość

trzonek

LT 14 W T5-EQ/860 14 daylight 1100 A 16 549 G 5
LT 14 W T5-EQ/840 14 coolwhite 1200 A 16 549 G 5
LT 14 W T5-EQ/835 14 white 1200 A 16 549 G 5
LT 14 W T5-EQ/830 14 warmwhite 1200 A 16 549 G 5
LT 21 W T5-EQ/860 21 daylight 1750 A 16 849 G 5
LT 21 W T5-EQ/840 21 coolwhite 1900 A 16 849 G 5
LT 21 W T5-EQ/835 21 white 1900 A 16 849 G 5
LT 21 W T5-EQ/830 21 warmwhite 1900 A 16 849 G 5
LT 28 W T5-EQ/860 28 daylight 2400 A 16 1149 G 5
LT 28 W T5-EQ/840 28 coolwhite 2600 A 16 1149 G 5
LT 28 W T5-EQ/835 28 white 2600 A 16 1149 G 5
LT 28 W T5-EQ/830 28 warmwhite 2600 A 16 1149 G 5
LT 35 W T5-EQ/860 35 daylight 3050 A 16 1449 G 5
LT 35 W T5-EQ/840 35 coolwhite 3300 A 16 1449 G 5
LT 35 W T5-EQ/835 35 white 3300 A 16 1449 G 5
LT 35 W T5-EQ/830 35 warmwhite 3300 A 16 1449 G 5

trójpasmowe T5/T16 mm średnicy HQ

Typ

Moc

Kolor

strumień światła

Klasa energetyczna

fi

dlugość

trzonek

LT 24 W T5-HQ/860 24 daylight 1600 A 16 549 G 5
LT 24 W T5-HQ/840 24 coolwhite 1750 A 16 549 G 5
LT 24 W T5-HQ/830 24 warmwhite 1750 A 16 549 G 5
LT 39 W T5-HQ/860 39 daylight 2850 A 16 849 G 5
LT 39 W T5-HQ/840 39 coolwhite 3100 A 16 849 G 5
LT 39 W T5-HQ/830 39 warmwhite 3100 A 16 849 G 5
LT 54 W T5-HQ/860 54 daylight 4050 A 16 1149 G 5
LT 54 W T5-HQ/840 54 coolwhite 4450 A 16 1149 G 5
LT 54 W T5-HQ/830 54 warmwhite 4450 A 16 1149 G 5
LT 80 W T5-HQ/860 80 daylight 5700 A 16 1449 G 5
LT 80 W T5-HQ/840 80 coolwhite 6150 A 16 1449 G 5
LT 80 W T5-HQ/830 80 warmwhite 6150 A 16 1449 G 5
1 2 3