OPRAWA MONZA Z KLOSZEM PRYZMATYCZNYM-PRM IP20 LUB MLECZNYM-PLX IP20

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
MONZA PLX 2x18W T8 /G13/ 618/345/90
MONZA PLX 2x36W T8 /G13/ 1225/345/90
MONZA PLX 4x18W T8 /G13/ 618/643/90
MONZA PRM 2x18W T8 /G13/ 618/345/90
MONZA PRM 2x36W T8 /G13/ 1225/345/90
MONZA PRM 4x18W T8 /G13/ 618/643/90

OPRAWA PISA Z KLOSZEM PRYZMATYCZNYM-PRM IP20 LUB MLECZNYM-PLX IP20

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
PISA PLX 2x18W T8 /G13/ 630/330/90
PISA PLX 2x36W T8 /G13/ 1230/330/90
PISA PLX 4x18W T8 /G13/ 630/630/90
PISA PRM 2x18W T8 /G13/ 630/330/90
PISA PRM 2x36W T8 /G13/ 1230/330/90
PISA PRM 4x18W T8 /G13/ 630/630/90

OPRAWA ROMA Z KLOSZEM PRYZMATYCZNYM-PRM IP20 LUB MLECZNYM-PLX IP20

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
ROMA PLX 2x18W T8 /G13/ 595/295/90
ROMA PLX 2x36W T8 /G13/ 1195/295/90
ROMA PLX 3x18W T8 /G13/ 595/595/90
ROMA PLX 4x18W T8 /G13/ 595/595/90
ROMA PLX 4x36W T8 /G13/ 1195/595/90
ROMA PRM 2x18W T8 /G13/ 595/295/90
ROMA PRM 2x36W T8 /G13/ 1195/295/90
ROMA PRM 3x18W T8 /G13/ 595/595/90
ROMA PRM 4x18W T8 /G13/ 595/595/90
ROMA PRM 4x36W T8 /G13/ 1195/595/90

OPRAWA SNTX

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
SNTX 118 1xT8 18W G13 675x120x86
SNTX 136 1xT8 36W G13 1285x120x86
SNTX 158 1xT8 58W G13 1585x120x86
SNTX 218 2xT8 18W G13 675x200x74
SNTX 236 2xT8 36W G13 1285x200x74
SNTX 258 2xT8 58W G13 1585x200x74

OPRAWA SPECTO 118,136

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
899010 1x18W T8 /G13/ 642/84/45
899034 1x36W T8 /G13/ 1252/84/45

MX248 – oprawa świetlówkowa FLORYDA

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w

MX248-218

2x18W T8 /G13/

735/165/54

MX248-218S

2x18W T8 /G13/

735/165/54

MX248-218S-TC

2x18W T8 /G13/

735/165/54

MX248-236

2x36W T8 /G13/

1345/165/54

MX248-236S

2x36W T8 /G13/

1345/165/54

MX248-236S-TC

2x36W T8 /G13/

1345/165/54

OPRAWA LATTE NEW 2x18W, 2x36W

Moc info o źródle wymiar
2x18W T8 /G13/ 660/200/71
2x36W T8 /G13/ 1260/200/71

BELKA OŚWIETLENIOWA ARCON

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
118203 1x18W T8 /G13/ 620/55/80
218200 2x18W T8 /G13/ 620/100/50
136207 1x36W T8 /G13/ 1230/55/80
236204 2x36W T8 /G13/ 1230/910/50
158209 1x58W T8 /G13/ 1530/55/80
258206 2x58W T8 /G13/ 1530/100/50

BELKA OŚWIETLENIOWA POKER

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
POKER 118 1x18W T8 /G13/ 618/50/86
POKER 218 2x18W T8 /G13/ 618/128/74
POKER 130 1x30W T8 /G13/ 923/50/86
POKER 230 2x30W T8 /G13/ 923/128/74
POKER 136 1x36W T8 /G13/ 1228/50/86
POKER 236 2x36W T8 /G13/ 1228/128/74
POKER 158 1x58W T8 /G13/ 1528/50/86
POKER 258 2x58W T8 /G13/ 1528/128/74

V – oprawa hermetyczna 'ALASKA’ i 'ECONOMY’

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
V118 1x18W T8 /G13/ 660/95/105
V218 2x18W T8 /G13/ 660/150/105
V136 1x36W T8 /G13/ 1270/95/105
V236 2x36W T8 /G13/ 1270/150/105
V158 1x58W T8 /G13/ 1570/95/105
V258 2x58W T8 /G13/ 1570/150/105
1 3 4 5 6 7