BELKA OŚWIETLENIOWA ARCON

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
118203 1x18W T8 /G13/ 620/55/80
218200 2x18W T8 /G13/ 620/100/50
136207 1x36W T8 /G13/ 1230/55/80
236204 2x36W T8 /G13/ 1230/910/50
158209 1x58W T8 /G13/ 1530/55/80
258206 2x58W T8 /G13/ 1530/100/50

BELKA OŚWIETLENIOWA POKER

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
POKER 118 1x18W T8 /G13/ 618/50/86
POKER 218 2x18W T8 /G13/ 618/128/74
POKER 130 1x30W T8 /G13/ 923/50/86
POKER 230 2x30W T8 /G13/ 923/128/74
POKER 136 1x36W T8 /G13/ 1228/50/86
POKER 236 2x36W T8 /G13/ 1228/128/74
POKER 158 1x58W T8 /G13/ 1528/50/86
POKER 258 2x58W T8 /G13/ 1528/128/74

V – oprawa hermetyczna 'ALASKA’ i 'ECONOMY’

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
V118 1x18W T8 /G13/ 660/95/105
V218 2x18W T8 /G13/ 660/150/105
V136 1x36W T8 /G13/ 1270/95/105
V236 2x36W T8 /G13/ 1270/150/105
V158 1x58W T8 /G13/ 1570/95/105
V258 2x58W T8 /G13/ 1570/150/105

OPRAWA QUAZAR T5 600×600,G/K

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
QUAZAR 414 4x18W T5 /G5/ 595x595x52
QUAZAR 424 4x18W T5 /G5/ 595x595x52

OPRAWA TORES Practic Line

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
373008 1x18W T8 /G13/ 660/86/90
373015 2x18W T8 /G13/ 658/136/90
373107 1x36W T8 /G13/ 1270/86/90
373114 2x36W T8 /G13/ 1270/136/90
373206 1x58W T8 /G13/ 1570/86/90
373213 2x58W T8 /G13/ 1570/136/90

OPRAWA COSMO CO1,CO2,CO3,CO4,CO5,CO6,CO7,CO8

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
CO1 136 1X36W T8 /G13/ 1287x704x129x136
CO1 236 2X 36W T8 /G13/ 1287x704x129x136
CO1 158 1X58W T8 /G13/ 1587x938x129x136
CO1 258 2X58W T8 /G13/ 1587x938x129x136
CO2 128 1X28W T5 /G5/ 1287x704x129x136
CO2 228 2x28W T5 /G5/ 1287x704x129x136
CO2 154 1x54W T5 /G5/ 1287x704x129x136
CO2 254 2x54W T5 /G5/ 1287x704x129x136
CO2 135 1x35W T5 /G5/ 1587x938x129x136
CO2 235 2x35W T5 /G5/ 1587x938x129x136
CO2 180 1x80W T5 /G5/ 1587x938x129x136
CO2 280 2x80W T5 /G5/ 1587x938x129x136
CO2 149 1x49W T5 /G5/ 1587x938x129x136
CO2 249 2x49W T5 /G5/ 1587x938x129x136

OPRAWA BO IP65

Typ Moc info o źródle wymiar d/s/w
BO 118 1x18W T8 /G13/ 645/65/124
BO 136 1x36W T8 /G13/ 1275/65/124
BO 158 1x58W T8 /G13/ 1557/65/124
BO 218 2x18W T8 /G13/ 645/126/124
BO 236 2x36W T8 /G13/ 1275/126/124
BO 258 2x58W T8 /G13/ 1557/126/124

OPRAWA 142

Typ Moc info o źródle
142-04 3x36W T8 /G13/
142-07 2x36W T8 /G13/

OPRAWA DO SAL GIMNASTYCZNYCH I SPORTOWYCH ATLAS

Typ Moc info o źródle
SYMETRYCZNY AT 150 SY B1 1x150W HI-T E40
SYMETRYCZNY AT 250 SY B1 1x250W HI-T E40
SYMETRYCZNY AT 400 SY B1 1x400W HI-T E40
ASYMETRYCZNY AT 150 AS B1 1x150W HI-T E40
ASYMETRYCZNY AT 250 AS B1 1x250W HI-T E40
ASYMETRYCZNY AT 400 AS B1 1x400W HI-T E40
1 14 15 16 17